Amendment status:Lost
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | F Biederman, J Brazil, A Connett, A Dewhirst and J Hodgson | 5 |
Against | J Berry, J Brook, C Channon, I Chubb, P Crabb, R Croad, A Davis, R Gilbert, G Gribble, J Hart, J Hawkins, L Hellyer, S Hughes, S Randall Johnson, A Leadbetter, J McInnes, R Peart, P Prowse, R Radford, P Sanders, A Saywell, R Scott, D Sellis, C Slade, M Squires, J Trail BEM, P Twiss and J Yabsley | 28 |
Abstain | M Asvachin, Y Atkinson, S Aves, R Hannaford and C Whitton | 5 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment status:Lost
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | F Biederman, J Brazil, A Connett, A Dewhirst and J Hodgson | 5 |
Against | J Berry, J Brook, C Channon, I Chubb, P Crabb, R Croad, A Davis, R Gilbert, G Gribble, J Hart, J Hawkins, L Hellyer, S Hughes, S Randall Johnson, A Leadbetter, J McInnes, R Peart, P Prowse, R Radford, P Sanders, A Saywell, R Scott, D Sellis, C Slade, M Squires, J Trail BEM, P Twiss and J Yabsley | 28 |
Abstain | M Asvachin, Y Atkinson, S Aves, R Hannaford and C Whitton | 5 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Motion status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | M Asvachin, S Aves, J Berry, J Brook, C Channon, I Chubb, P Crabb, R Croad, A Davis, R Gilbert, G Gribble, R Hannaford, J Hart, J Hawkins, L Hellyer, S Hughes, S Randall Johnson, A Leadbetter, J McInnes, R Peart, P Prowse, R Radford, P Sanders, A Saywell, R Scott, D Sellis, C Slade, M Squires, J Trail BEM, P Twiss, C Whitton and J Yabsley | 32 |
Against | F Biederman, J Brazil, A Connett, A Dewhirst and J Hodgson | 5 |
Abstain | Y Atkinson | 1 |
Conflict Of Interests | None | 0 |